Conformément aux directives de la CNIL, pour poursuivre votre navigation dans de bonnes conditions vous devez accepter l'utilisation de Cookies sur notre site.
Modèle | X4 |
Prix de vente TTC | 40900€ |
Année | 2019 |
Date de première immatriculation | 24/12/2019 |
Version | M40D 326CH BVA8 |
Puissance fiscale (chevaux fiscaux) | 21.00 |
Puissance réelle (chevaux DIN) | 326.00 |
Nombre de places assises | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Kilométrage | 126000 |
Couleur extérieure | Bleu, Métallisé, Bleu |
Type de boite de vitesse | Boîte automatique |
Nombre de rapports de la boite de vitesse | 8 |
Première main | NON |
Marque | BMW |
Energie | Diesel |
Emission de CO2 en g/km | 161 |
Immatriculation | FM-634-QG |
Veuillez remplir le formulaire de contact
Partagez ce produit avec vos amis